경기도 고양시 덕양구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가 | 거래일 | 최고가 | 대비% | 대비 |
지축역북한산유보라 | 95,000 | 22/5/28 | 128,000 | -25% | -33,000 |
지축역센트럴푸르지오 | 108,000 | 22/7/6 | 123,000 | -12% | -15,000 |
고양원흥동일스위트 | 90,000 | 22/8/30 | 115,000 | -21% | -25,000 |
DMC호반베르디움더포레3단지 | 82,000 | 22/7/17 | 113,500 | -27% | -31,500 |
삼송2차아이파크 | 82,000 | 22/7/21 | 110,000 | -25% | -28,000 |
DMC호반베르디움더포레4단지 | 85,000 | 22/8/5 | 109,000 | -22% | -24,000 |
삼송원흥역센트럴푸르지오 | 90,000 | 22/5/13 | 107,000 | -15% | -17,000 |
DMC리슈빌더포레스트 | 83,000 | 22/7/22 | 105,500 | -21% | -22,500 |
지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 89,500 | 22/7/24 | 105,000 | -14% | -15,500 |
삼송3차아이파크 | 90,000 | 22/7/8 | 104,000 | -13% | -14,000 |
DMC호반베르디움더포레2단지 | 79,000 | 22/7/23 | 101,000 | -21% | -22,000 |
동산마을22단지호반베르디움 | 70,000 | 22/8/20 | 100,000 | -30% | -30,000 |
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 72,000 | 22/8/4 | 100,000 | -28% | -28,000 |
삼송리슈빌센트럴파크 | 82,000 | 22/7/4 | 94,500 | -13% | -12,500 |
별빛마을7단지 | 94,000 | 22/8/9 | 94,000 | ||
삼송스타클래스 | 81,200 | 22/4/30 | 92,500 | -12% | -11,300 |
도래울센트럴파크(CentralPark) | 86,500 | 22/3/8 | 90,000 | -3% | -3,500 |
도래울센트럴더포레 | 71,800 | 22/5/28 | 90,000 | -20% | -18,200 |
지축역한림풀에버 | 84,000 | 22/7/16 | 90,000 | -6% | -6,000 |
삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 80,000 | 22/3/10 | 89,000 | -10% | -9,000 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
경기도 안산시 단원구 (2022.9.16 기준) (0) | 2022.09.16 |
---|---|
경기도 고양시 일산서구 부동산 가격 추이 (2022.9.15 기준) (0) | 2022.09.15 |
경기도 고양시 일산동구 부동산 가격 추이 (2022.9.15 기준) (0) | 2022.09.15 |
경기도 남양주시 부동산 가격 추이 (2022.9.15 기준) (0) | 2022.09.15 |
대전 대덕구 부동산 가격 추이 (2022.9.12 기준) (0) | 2022.09.12 |
대전 유성구 부동산 가격 추이 (2022.9.12 기준) (0) | 2022.09.12 |
댓글