경기도 안산시 단원구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가 | 거래일 | 최고가 | 대비% | 대비 |
힐스테이트중앙 | 94,500 | 22/6/9 | 100,000 | -5% | -5,500 |
센트럴푸르지오 | 83,000 | 22/8/4 | 100,000 | -17% | -17,000 |
안산레이크타운푸르지오 | 84,700 | 22/8/15 | 99,500 | -14% | -14,800 |
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 94,900 | 22/4/22 | 98,000 | -3% | -3,100 |
초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 92,000 | 21/8/10 | 92,000 | ||
초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 90,000 | 21/6/2 | 90,000 | ||
안산라프리모 | 66,500 | 22/7/6 | 85,000 | -21% | -18,500 |
e편한세상선부파크플레이스2차 | 73,200 | 22/5/28 | 79,500 | -7% | -6,300 |
롯데캐슬더퍼스트 | 74,800 | 22/3/22 | 79,500 | -5% | -4,700 |
푸르지오3차 | 70,200 | 22/7/6 | 74,500 | -5% | -4,300 |
두산위브 | 70,500 | 22/6/6 | 74,000 | -4% | -3,500 |
e편한세상선부파크플레이스1차 | 73,800 | 21/9/7 | 73,800 | ||
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 63,000 | 22/7/6 | 67,500 | -6% | -4,500 |
대우푸르지오5 | 61,000 | 22/7/15 | 67,000 | -8% | -6,000 |
고잔롯데캐슬골드파크 | 66,500 | 21/1/19 | 66,800 | 0% | -300 |
주공그린빌9 | 53,500 | 21/12/22 | 64,500 | -17% | -11,000 |
푸르지오1차 | 60,000 | 22/7/6 | 64,000 | -6% | -4,000 |
양지마을 | 56,500 | 22/6/4 | 64,000 | -11% | -7,500 |
네오빌6단지 | 62,300 | 22/6/8 | 63,000 | -1% | -700 |
주공그린빌8 | 50,000 | 22/8/3 | 62,500 | -20% | -12,500 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
경기도 용인시 기흥구 부동산 가격 추이 (2022.9.16 기준) (2) | 2022.09.16 |
---|---|
경기도 용인시 수지구 부동산 가격 추이 (2022.9.16 기준) (0) | 2022.09.16 |
경기도 안산시 상록구 (2022.9.16 기준) (0) | 2022.09.16 |
경기도 고양시 일산서구 부동산 가격 추이 (2022.9.15 기준) (0) | 2022.09.15 |
경기도 고양시 일산동구 부동산 가격 추이 (2022.9.15 기준) (0) | 2022.09.15 |
경기도 고양시 덕양구 부동산 가격 추이 (2022.9.15 기준) (0) | 2022.09.15 |
댓글