서울시 구로구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가(만원) | 최근거래일 | 최고가(만원) | 최고가대비% | 대비금액 |
대림e-편한세상4(신도림동)(2003) | 163,500 | 21/10/13 | |||
디큐브시티(신도림동)(2011) | 153,000 | 21/8/31 | |||
대림e-편한세상7(신도림동)(2004) | 131,000 | 22/7/28 | 145,000 | -9% | -14,000 |
신도림2차푸르지오(신도림동)(2008) | 143,000 | 21/11/25 | |||
동아3(신도림동)(2000) | 133,000 | 22/1/28 | 140,000 | -5% | -7,000 |
동아2(신도림동)(2000) | 130,500 | 21/10/16 | 134,750 | -3% | -4,250 |
동아1(신도림동)(1999) | 133,000 | 21/7/16 | |||
대림2(신도림동)(2001) | 113,500 | 22/6/25 | 133,000 | -14% | -19,500 |
대림e-편한세상5(신도림동)(2003) | 120,000 | 22/8/12 | 132,000 | -9% | -12,000 |
SKVIEW(신도림동)(2006) | 124,000 | 22/5/7 | 129,000 | -3% | -5,000 |
신도림태영타운(구로동)(2000) | 104,500 | 22/7/18 | 126,000 | -17% | -21,500 |
대림1(신도림동)(1999) | 118,500 | 22/4/2 | 124,800 | -5% | -6,300 |
신도림3차푸르지오(신도림동)(2007) | 116,000 | 21/10/4 | 124,500 | -6% | -8,500 |
SK VIEW(신도림동)(2006) | 115,000 | 21/8/10 | 122,500 | -6% | -7,500 |
우성3(신도림동)(1993) | 122,000 | 21/8/28 | |||
우성2(신도림동)(1996) | 121,500 | 22/1/22 | |||
한양수자인에듀힐즈(항동)(2019) | 105,000 | 22/5/16 | 120,000 | -12% | -15,000 |
대림3(신도림동)(2001) | 120,000 | 21/8/30 | |||
개봉동현대아이파크(개봉동)(2006) | 118,000 | 22/6/10 | |||
항동중흥에스클래스베르데카운티(항동)(2019) | 103,000 | 22/7/13 | 117,000 | -11% | -14,000 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
서울시 마포구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (1) | 2022.09.09 |
---|---|
서울시 관악구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (1) | 2022.09.09 |
서울시 동작구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 금천구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 서초구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 서대문구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
댓글