서울시 금천구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가(만원) | 최근거래일 | 최고가(만원) | 최고가대비% | 대비금액 |
금천롯데캐슬골드파크3차(독산동)(2018) | 128,000 | 22/4/9 | 142,000 | -9% | -14,000 |
금천롯데캐슬골드파크1차(독산동)(2016) | 125,000 | 22/6/2 | 137,000 | -8% | -12,000 |
금천 롯데캐슬 골드파크 3차(독산동)(2018) | 125,000 | 21/8/13 | 136,500 | -8% | -11,500 |
금천롯데캐슬 골드파크1차(독산동)(2016) | 125,000 | 21/6/26 | 132,000 | -5% | -7,000 |
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동(독산동)(2017) | 127,500 | 21/10/21 | |||
남서울힐스테이트(시흥동)(2014) | 103,000 | 22/8/25 | 113,000 | -8% | -10,000 |
무지개(시흥동)(1980) | 90,000 | 21/12/22 | |||
이랜드해가든(독산동)(2008) | 86,800 | 21/2/9 | 89,000 | -2% | -2,200 |
시흥베르빌(시흥동)(2004) | 87,000 | 21/5/29 | |||
독산동중앙하이츠빌(독산동)(2004) | 84,500 | 22/5/22 | 87,000 | -2% | -2,500 |
두산(가산동)(1998) | 77,800 | 22/5/28 | 85,000 | -8% | -7,200 |
독산동한양수자인(독산동)(2011) | 85,000 | 22/4/15 | |||
금천현대(독산동)(2002) | 64,000 | 22/8/8 | 81,500 | -21% | -17,500 |
관악산벽산타운5(시흥동)(2004) | 68,500 | 22/4/15 | 75,000 | -8% | -6,500 |
독산현대(독산동)(1999) | 74,500 | 21/6/12 | |||
대덕트윈빌(독산동)(2002) | 73,500 | 21/8/14 | |||
관악산신도브래뉴(시흥동)(2006) | 68,300 | 22/1/14 | 73,000 | -6% | -4,700 |
남서울건영2(시흥동)(1989) | 72,500 | 21/11/23 | |||
우방(시흥동)(2002) | 70,000 | 22/8/17 | 72,500 | -3% | -2,500 |
청광플러스원(독산동)(2003) | 72,000 | 21/9/16 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
서울시 관악구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (1) | 2022.09.09 |
---|---|
서울시 동작구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 구로구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 서초구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 서대문구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
경기도 안양시 동안구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (1) | 2022.09.09 |
댓글