서울시 강동구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가 (만원) |
최근거래일 | 최고가 (만원) |
최고가대비% | 대비금액 |
고덕그라시움(고덕동)(2019) | 163,000 | 22/8/6 | 200,000 | -18% | -37,000 |
고덕아르테온(상일동)(2020) | 148,000 | 22/8/6 | 198,000 | -25% | -50,000 |
래미안솔베뉴(명일동)(2019) | 180,000 | 21/6/3 | |||
래미안강동팰리스(천호동)(2017) | 147,000 | 22/7/17 | 176,000 | -16% | -29,000 |
고덕래미안 힐스테이트아파트(고덕동)(2016) | 165,000 | 21/8/21 | 172,000 | -4% | -7,000 |
고덕래미안힐스테이트아파트(고덕동)(2016) | 165,000 | 21/9/25 | 172,000 | -4% | -7,000 |
래미안힐스테이트고덕(고덕동)(2016) | 149,600 | 22/8/29 | 171,500 | -12% | -21,900 |
고덕 롯데캐슬 베네루체(상일동)(2019) | 168,500 | 21/8/29 | |||
고덕자이(상일동)(2021) | 160,000 | 22/6/12 | 168,000 | -4% | -8,000 |
고덕롯데캐슬베네루체(상일동)(2019) | 160,000 | 22/6/17 | 168,000 | -4% | -8,000 |
삼익그린2차(명일동)(1983) | 165,500 | 21/9/2 | |||
롯데캐슬퍼스트(암사동)(2008) | 148,000 | 22/4/13 | 164,500 | -10% | -16,500 |
힐스테이트 강동 리버뷰(암사동)(2019) | 152,000 | 22/5/6 | 164,000 | -7% | -12,000 |
고덕센트럴아이파크(상일동)(2019) | 163,500 | 21/7/24 | |||
고덕센트럴IPARK(상일동)(2019) | 163,000 | 21/12/28 | |||
고덕 아이파크(고덕동)(2011) | 160,000 | 21/10/18 | 162,000 | -1% | -2,000 |
고덕숲아이파크(상일동)(2018) | 160,000 | 22/5/16 | 162,000 | -1% | -2,000 |
한양(명일동)(1986) | 160,000 | 21/10/8 | |||
선사현대아파트(암사동)(2000) | 149,000 | 22/6/8 | 156,900 | -5% | -7,900 |
명일우성(명일동)(1986) | 151,800 | 22/3/22 | 155,000 | -2% | -3,200 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
경기도 평택시 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
---|---|
서울시 강서구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
수원시 영통구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 영등포구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
경기도 시흥시 부동산 가격 추이 (2022.9.7 기준) (0) | 2022.09.08 |
서울 송파구 부동산 가격 추이 (2022.9.7 기준) (0) | 2022.09.07 |
댓글