서울시 영등포구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가 (만원) |
최근거래일 | 최고가 (만원) |
최고가대비% | 대비금액 |
당산센트럴아이파크(당산동5가)(2020) | 189,500 | 21/10/22 | |||
래미안에스티움(신길동)(2017) | 153,500 | 22/4/13 | 178,500 | -14% | -25,000 |
아크로타워스퀘어(영등포동7가)(2017) | 155,000 | 22/7/15 | 175,000 | -11% | -20,000 |
당산삼성래미안4차(당산동5가)(2003) | 173,000 | 22/5/10 | |||
보라매에스케이뷰(신길동)(2020) | 130,200 | 22/9/2 | 170,000 | -23% | -39,800 |
신길센트럴자이아파트(신길동)(2021) | 157,400 | 22/4/30 | 168,000 | -6% | -10,600 |
삼성래미안(당산동5가)(2003) | 166,000 | 21/5/28 | |||
문래자이(문래동3가)(2001) | 148,000 | 22/5/23 | 164,400 | -9% | -16,400 |
신길센트럴아이파크(신길동)(2019) | 137,000 | 22/4/27 | 161,000 | -14% | -24,000 |
당산2효성타운(당산동5가)(2001) | 159,500 | 21/7/29 | |||
당산효성타운2차(당산동5가)(2001) | 158,000 | 22/6/6 | |||
당산 롯데캐슬 프레스티지(당산동4가)(2017) | 157,000 | 21/8/11 | |||
유원2(당산동5가)(1984) | 157,000 | 21/9/15 | |||
문래힐스테이트(문래동3가)(2003) | 156,750 | 21/9/3 | |||
래미안영등포프레비뉴(신길동)(2015) | 152,900 | 22/1/3 | 155,500 | -1% | -2,600 |
래미안 영등포 프레비뉴(신길동)(2015) | 146,000 | 21/8/28 | 153,000 | -4% | -7,000 |
현대5(당산동4가)(2000) | 150,000 | 21/9/3 | |||
당산동반도유보라팰리스(당산동4가)(2010) | 148,900 | 21/9/9 | |||
영등포아트자이(도림동)(2014) | 124,000 | 22/8/6 | 142,500 | -12% | -18,500 |
효성1(당산동5가)(1999) | 142,000 | 21/5/4 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
서울시 강서구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
---|---|
수원시 영통구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 강동구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
경기도 시흥시 부동산 가격 추이 (2022.9.7 기준) (0) | 2022.09.08 |
서울 송파구 부동산 가격 추이 (2022.9.7 기준) (0) | 2022.09.07 |
경기 화성(동탄) 부동산 가격 추이 (2022.9.7 기준) (0) | 2022.09.07 |
댓글