경남 진주시 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원, 최근 거래일 순)
아파트이름 | 최근거래가 | 거래일 | 최고가 | 대비% | 대비 |
한림풀에버 | 35,000 | 22/12/31 | 53,500 | -34% | -18,500 |
진주혁신도시라온프라이빗아파트 | 45,000 | 22/12/19 | 59,000 | -23% | -14,000 |
센트렐웰가 | 41,500 | 22/12/15 | 59,900 | -30% | -18,400 |
포레나신진주 | 40,500 | 22/12/12 | 54,000 | -25% | -13,500 |
힐스테이트초전 | 40,400 | 22/12/12 | 53,000 | -23% | -12,600 |
진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 52,500 | 22/12/5 | 82,000 | -35% | -29,500 |
시티프라디움 | 40,000 | 22/12/5 | 65,700 | -39% | -25,700 |
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 46,000 | 22/11/26 | 60,000 | -23% | -14,000 |
스카이시티프라디움 | 50,000 | 22/11/25 | 56,500 | -11% | -6,500 |
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 49,000 | 22/11/10 | 68,000 | -27% | -19,000 |
진주평거엘크루 | 49,000 | 22/10/22 | 59,500 | -17% | -10,500 |
진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 54,000 | 22/10/1 | 64,800 | -16% | -10,800 |
휴앤인엘리시움 | 45,000 | 22/9/8 | 53,000 | -15% | -8,000 |
진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 60,500 | 22/5/24 | 60,500 | ||
스카이 시티프라디움 | 53,000 | 21/8/31 | 53,000 | ||
진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 55,000 | 21/8/30 | 58,000 | -5% | -3,000 |
진주평거 엘크루 | 46,000 | 21/8/28 | 55,000 | -16% | -9,000 |
초전 해모로 루비채 4단지 | 35,650 | 21/8/28 | 55,000 | -35% | -19,350 |
진주혁신도시 중흥에스-클래스 센트럴시티 4단지 | 57,000 | 21/8/16 | 57,000 | ||
진주혁신도시 대방노블랜드 더 캐슬 아파트 | 62,900 | 21/8/11 | 65,700 | -4% | -2,800 |
※ 데이터 출처 및 유의사항
- 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 (공공데이터 오픈 API이용)
- 전용면적 기준 82~87제곱미터 사이의 매매 정보를 가져와 가공하였으며 동일 아파트에 33평, 34평 등의 여러 평수가 있을 경우 통합하여 계산한 데이터입니다
- 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
경기도 의왕시 부동산 가격 추이 (2023.2.11 기준) (0) | 2023.02.11 |
---|---|
경기도 김포시 부동산 가격추이 (2023.2.11 기준) (0) | 2023.02.11 |
서울시 강동구 부동산 가격 추이 (2023.2.11기준) (0) | 2023.02.11 |
경기도 평택시 부동산 가격추이 (2023.1.7 기준) (0) | 2023.01.07 |
경기도 오산시 부동산 가격추이 (2023.1.7 기준) (0) | 2023.01.07 |
경기도 파주시 부동산 가격추이 (2022.10.3 기준) (0) | 2023.01.07 |
댓글