경기도 평택시 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가 | 거래일 | 최고가 | 대비% | 대비 |
고덕국제신도시파라곤 | 64,000 | 22/8/2 | 98,000 | -34% | -34,000 |
고덕국제신도시제일풍경채 | 60,000 | 22/8/30 | 92,700 | -35% | -32,700 |
고덕신도시자연앤자이 | 70,000 | 22/8/23 | 90,000 | -22% | -20,000 |
평택비전레이크푸르지오 | 61,000 | 22/7/2 | 88,000 | -30% | -27,000 |
신안인스빌시그니처 | 66,000 | 22/9/17 | 85,000 | -22% | -19,000 |
지제역더샵센트럴시티 | 85,000 | 22/9/19 | 85,000 | ||
힐스테이트지제역 | 36,000 | 21/3/12 | 80,000 | -55% | -44,000 |
신영평택비전지웰푸르지오 | 74,700 | 21/10/23 | 78,000 | -4% | -3,300 |
TheSharp지제역센트럴파크1BL | 72,636 | 21/9/29 | 74,700 | -2% | -2,064 |
평택센트럴자이1단지 | 55,500 | 22/5/29 | 72,500 | -23% | -17,000 |
지제더샵센트럴파크 | 64,000 | 22/6/21 | 72,000 | -11% | -8,000 |
평택센트럴자이3단지 | 56,000 | 22/9/7 | 70,200 | -20% | -14,200 |
TheSharp지제역센트럴파크2BL | 60,000 | 22/8/24 | 70,000 | -14% | -10,000 |
평택센트럴자이 5단지 | 50,300 | 22/9/5 | 70,000 | -28% | -19,700 |
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 56,000 | 22/6/28 | 69,650 | -19% | -13,650 |
평택센트럴자이 4단지 | 57,000 | 22/4/16 | 68,000 | -16% | -11,000 |
힐스테이트평택3차(3-1블록) | 52,000 | 22/6/10 | 67,000 | -22% | -15,000 |
고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 66,130 | 22/9/15 | 67,000 | -1% | -870 |
평택센트럴자이2단지 | 54,000 | 22/9/26 | 65,000 | -16% | -11,000 |
힐스테이트 평택2차 | 50,000 | 22/9/13 | 64,500 | -22% | -14,500 |
※ 데이터 출처 및 유의사항
- 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 (공공데이터 오픈 API이용)
- 전용면적 기준 82~87제곱미터 사이의 매매 정보를 가져와 가공하였으며 동일 아파트에 33평, 34평 등의 여러 평수가 있을 경우 통합하여 계산한 데이터입니다
- 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
경기도 파주시 부동산 가격추이 (2022.10.3 기준) (0) | 2022.10.04 |
---|---|
경기도 김포시 부동산 가격추이 (2022.10.3 기준) (0) | 2022.10.04 |
경기도 오산시 부동산 가격추이 (2022.10.3 기준) (0) | 2022.10.04 |
경기도 화성시(동탄) 부동산 가격추이 (2022.10.3 기준) (0) | 2022.10.04 |
인천 연수구 부동산 가격추이 (2022.10.3 기준) (0) | 2022.10.03 |
서울 송파구 부동산 가격추이 (2022.10.3 기준) (0) | 2022.10.03 |
댓글