서울시 동대문구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가 | 최근거래일 | 최고가 | 최고가대비% | 대비금액 |
래미안크레시티 | 130,000 | 22/8/13 | 170,000 | -23% | -40,000 |
래미안 크레시티 | 164,800 | 21/8/13 | 165,000 | 0% | -200 |
동대문 롯데캐슬 노블레스 | 159,500 | 21/3/13 | 159,500 | ||
동대문롯데캐슬노블레스 | 149,000 | 22/6/3 | 159,000 | -6% | -10,000 |
래미안위브 | 133,000 | 22/7/29 | 155,000 | -14% | -22,000 |
래미안 미드카운티 | 155,000 | 21/8/24 | 155,000 | ||
래미안미드카운티 | 137,000 | 22/7/11 | 154,500 | -11% | -17,500 |
힐스테이트청계 | 148,000 | 22/5/3 | 153,000 | -3% | -5,000 |
힐스테이트 청계 | 148,000 | 21/7/9 | 148,000 | ||
래미안 허브리츠 | 130,700 | 22/6/7 | 143,000 | -8% | -12,300 |
휘경 SK뷰 | 142,500 | 21/8/21 | 142,500 | ||
답십리파크자이 | 141,000 | 21/1/9 | 141,000 | ||
청계한신휴플러스 | 140,000 | 22/4/23 | 140,000 | ||
휘경SK뷰 | 133,000 | 22/6/16 | 135,000 | -1% | -2,000 |
래미안아름숲 | 122,500 | 22/4/4 | 130,000 | -5% | -7,500 |
미주 | 129,000 | 22/3/22 | 129,000 | ||
용두 두산위브 | 119,000 | 21/7/17 | 128,000 | -7% | -9,000 |
용두두산위브 | 128,000 | 21/10/16 | 128,000 | ||
두산위브 | 116,000 | 22/6/25 | 125,000 | -7% | -9,000 |
장안힐스테이트 | 98,000 | 22/8/16 | 125,000 | -21% | -27,000 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
대전 중구 부동산 가격 추이 (2022.9.12 기준) (0) | 2022.09.12 |
---|---|
대전 동구 부동산 가격 추이 (2022.9.12 기준) (0) | 2022.09.12 |
경기도 부천시 부동산 가격 추이 (2022.9.12 기준) (0) | 2022.09.12 |
서울시 성북구 부동산 가격 추이 (2022.9.11 기준) (0) | 2022.09.11 |
서울시 중구 부동산 가격 추이 (2022.9.11 기준) (0) | 2022.09.11 |
서울시 종로구 부동산 가격 추이 (2022.9.11 기준) (0) | 2022.09.11 |
댓글