안양시 만안구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가(만원) | 최근거래일 | 최고가(만원) | 최고가대비% | 대비금액 |
래미안안양메가트리아(안양동)(2016) | 94,500 | 22/5/20 | 115,000 | -17% | -20,500 |
안양역한양수자인리버파크(안양동)(2019) | 85,000 | 22/3/26 | 100,000 | -15% | -15,000 |
두산위브아파트(석수동)(2010) | 92,000 | 22/4/30 | 100,000 | -8% | -8,000 |
석수역푸르지오(석수동)(2009) | 90,000 | 22/8/8 | 98,500 | -8% | -8,500 |
힐스테이트석수(석수동)(2015) | 84,000 | 22/7/25 | 93,500 | -10% | -9,500 |
주공뜨란채(아)(안양동)(2004) | 86,000 | 21/7/23 | 87,000 | -1% | -1,000 |
한양수자인에듀파크(박달동)(2017) | 80,500 | 21/10/11 | 82,000 | -1% | -1,500 |
관악산현대홈타운(석수동)(2001) | 78,000 | 22/7/14 | 81,150 | -3% | -3,150 |
석수2차e-편한세상(석수동)(2006) | 81,000 | 21/12/22 | |||
현대아이파크(석수동)(2009) | 75,000 | 22/6/14 | 80,000 | -6% | -5,000 |
한양수자인(석수동)(2009) | 76,700 | 22/4/2 | 79,000 | -2% | -2,300 |
주공그린빌(석수동)(2003) | 77,800 | 21/9/16 | |||
현대아파트(석수동)(1999) | 62,500 | 22/8/10 | 75,900 | -17% | -13,400 |
하우스토리(석수동)(2012) | 75,000 | 21/7/28 | |||
석수e-편한세상(석수동)(2002) | 71,000 | 22/3/3 | 74,900 | -5% | -3,900 |
코오롱하늘채(석수동)(2010) | 67,000 | 22/5/23 | 74,600 | -10% | -7,600 |
대주파크빌(석수동)(2005) | 66,000 | 22/6/30 | 74,400 | -11% | -8,400 |
석수지웰(864)(석수동)(2016) | 74,000 | 21/6/30 | |||
현대홈타운(석수동)(1999) | 73,500 | 21/8/13 | |||
진흥(97-3)(안양동)(1983) | 65,000 | 21/6/19 | 72,950 | -10% | -7,950 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
서울시 서초구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
---|---|
서울시 서대문구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
경기도 안양시 동안구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (1) | 2022.09.09 |
경기도 하남시 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
경기도 광명시 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 강북구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
댓글