서울시 도봉구 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가(만원) | 최근거래일 | 최고가(만원) | 최고가대비% | 대비금액 |
주공19단지(창동 리버타운)(창동)(1988) | 122,500 | 21/6/5 | 124,000 | -1% | -1,500 |
북한산아이파크5차(창동)(2004) | 94,000 | 22/7/19 | 120,000 | -21% | -26,000 |
동아청솔(창동)(1997) | 100,000 | 22/7/15 | 119,900 | -16% | -19,900 |
쌍용(창동)(1997) | 114,700 | 21/12/17 | 115,000 | 0% | -300 |
삼성래미안(창동)(1992) | 90,000 | 22/6/28 | 110,000 | -18% | -20,000 |
창동신도브래뉴1차(창동)(2003) | 90,000 | 22/7/26 | 104,500 | -13% | -14,500 |
대상타운현대아파트(방학동)(2001) | 85,500 | 22/8/29 | 102,900 | -16% | -17,400 |
대림e-편한세상(창동)(2003) | 100,000 | 21/6/3 | |||
방학동삼성래미안1(방학동)(2002) | 100,000 | 21/9/5 | |||
북한산한신휴플러스(창동)(2007) | 99,000 | 21/7/15 | |||
창동2차현대(창동)(2001) | 91,000 | 22/5/24 | 99,000 | -8% | -8,000 |
방학동삼성래미안2(방학동)(2002) | 93,500 | 21/9/7 | |||
태영데시앙(창동)(2003) | 85,500 | 22/5/17 | 91,000 | -6% | -5,500 |
금호어울림(창동)(2004) | 85,000 | 21/3/13 | 90,200 | -5% | -5,200 |
동아그린(창동)(1996) | 89,500 | 21/4/18 | |||
창동주공3단지(해등마을)(창동)(1990) | 89,000 | 22/2/9 | |||
상아1차아파트(창동)(1987) | 88,000 | 21/7/22 | |||
북한산 코오롱 하늘채(쌍문동)(2014) | 87,800 | 21/7/16 | |||
상아2차아파트(창동)(1988) | 87,000 | 21/6/30 | |||
대우그린(창동)(2000) | 87,000 | 21/5/17 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
경기도 하남시 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
---|---|
경기도 광명시 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 강북구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 은평구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
서울시 노원구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
경기도 오산시 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
댓글