경기도 김포시 주요 30평대 아파트의 매매 가격 추이입니다. (단위 만원)
아파트이름 | 최근거래가(만원) | 최근거래일 | 최고가(만원) | 최고가대비% | 대비금액 |
한강메트로자이2단지(걸포동)(2020) | 82,000 | 22/5/24 | 110,000 | -25% | -28,000 |
한강메트로자이1단지(걸포동)(2020) | 98,500 | 21/8/13 | |||
한강메트로자이3단지(걸포동)(2020) | 86,000 | 22/7/8 | 95,000 | -9% | -9,000 |
김포한강이랜드타운힐스(운양동)(2018) | 66,000 | 22/8/5 | 94,000 | -29% | -28,000 |
풍무 센트럴 푸르지오(풍무동)(2018) | 66,000 | 22/8/11 | 85,500 | -22% | -19,500 |
캐슬앤파밀리에시티 2단지(고촌읍 신곡리)(2020) | 82,000 | 22/6/1 | 85,000 | -3% | -3,000 |
캐슬앤파밀리에시티 1단지(고촌읍 태리)(2020) | 71,500 | 22/6/9 | 85,000 | -15% | -13,500 |
e편한세상캐널시티(장기동)(2017) | 65,000 | 22/8/22 | 84,700 | -23% | -19,700 |
고촌행정타운 한양수자인(고촌읍 신곡리)(2017) | 60,000 | 22/3/21 | 82,000 | -26% | -22,000 |
풍무 푸르지오(풍무동)(2016) | 61,000 | 22/9/3 | 81,500 | -25% | -20,500 |
수기마을힐스테이트2단지(고촌읍 신곡리)(2008) | 75,800 | 22/5/20 | 80,000 | -5% | -4,200 |
e편한세상 캐널시티(장기동)(2017) | 71,000 | 21/8/26 | 79,000 | -10% | -8,000 |
한강파크뷰우방아이유쉘(걸포동)(2019) | 63,000 | 22/6/24 | 78,000 | -19% | -15,000 |
한강신도시운양KCC스위첸(운양동)(2018) | 50,000 | 22/8/30 | 77,000 | -35% | -27,000 |
풍무푸르지오센트레빌(풍무동)(2016) | 71,000 | 21/7/31 | 76,900 | -7% | -5,900 |
김포사우아이파크(사우동)(2018) | 61,000 | 22/8/14 | 76,000 | -19% | -15,000 |
수기마을힐스테이트1단지(고촌읍 신곡리)(2008) | 60,800 | 22/5/21 | 76,000 | -20% | -15,200 |
한강신도시 운양푸르지오(운양동)(2016) | 70,500 | 21/5/27 | 75,000 | -6% | -4,500 |
힐스테이트 리버시티 1단지(고촌읍 향산리)(2020) | 70,000 | 22/7/6 | 75,000 | -6% | -5,000 |
한강센트럴자이1단지(장기동)(2017) | 55,000 | 22/8/24 | 74,200 | -25% | -19,200 |
※ 데이터는 참고용이며 일부 부정확할 수 있습니다
'부동산' 카테고리의 다른 글
서울시 노원구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
---|---|
경기도 오산시 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
경기도 파주시 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
부산시 부산진구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
부산시 동래구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
부산시 수영구 부동산 가격 추이 (2022.9.9 기준) (0) | 2022.09.09 |
댓글